
ვადიანი ანაბარი არის ბანკში თქვენი ფულის შენახვის ყველაზე მაღალშემოსავლიანი საშუალება. ვადიანი ანაბარი იხსნება წინასწარ განსაზღვრული პერიოდით და მასზე თანხის შეტანა ხდება მხოლოდ ერთხელ.
ვადიანი ანაბრის წლიური საპროცენტო განაკვეთები:
| თვეები | GEL | USD | EUR |
|---|---|---|---|
| 2 | 7.5 | 5.5 | 4.5 |
| 3 | 8 | 6 | 5 |
| 4 | 8.5 | 6.5 | 5.5 |
| 5 | 9 | 7 | 6 |
| 6 | 9.5 | 7.5 | 6.5 |
| 7 | 10 | 8 | 7 |
| 8 | 10.5 | 8.5 | 7.5 |
| 9 | 11 | 9 | 8 |
| 10 | 11.5 | 9.5 | 8.5 |
| 11 | 12 | 10 | 9 |
| 12 | 12.5 | 10.5 | 9.5 |
| 13 | 12.75 | 10.75 | 9.75 |
| 14 | 13 | 11 | 10 |
| 15 | 13.25 | 11.25 | 10.25 |
| 16 | 13.5 | 11.5 | 10.5 |
| 17 | 13.75 | 11.75 | 10.75 |
| 18 | 14 | 12 | 11 |
| 19 | 14.25 | 12.25 | 11.25 |
| 20 | 14.5 | 12.5 | 11.5 |
| 21 | 14.75 | 12.75 | 11.75 |
| 22 | 15 | 13 | 12 |
| 23 | 15.25 | 13.25 | 12.25 |
| 24 | 15.5 | 13.5 | 12.5 |
ცხრილში მოცემულია საპროცენტო განაკვეთები საპროცენტო სარგებლის ანაბრის ვადის ბოლოს გატანის შემთხვევაში. პროცენტის ყოველთვიური გატანისას, ცხრილში მოცემულ საპროცენტო განაკვეთებს აკლდება 0.5%
ვადიანი ანაბრის პირობები
| » | ანაბრის ვადა: | 2–24 თვე |
| » | მინიმალური შენატანი: | 500 ერთეული შესაბამის ვალუტაში |
| » | დარიცხული სარგებლის გატანა: | ყოველთვიურად ან ანაბრის ვადის ბოლოს |
| » | ანაბრის მოქმედების პერიოდში მასზე არ ხდება თანხის დამატება და ნაწილობრივ ან სრულად გატანა. | |
| » | ვადაგასული ანაბრიდან თანხა გადაიტანება კლიენტის მიმდინარე ანგარიშზე. | |






